SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2023
SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2023 | |||
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETEMINATO | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti |
Dirigenti | Amministrativo | 1 | |
Tecnico | 1 | ||
Quadri - Impiegati | Amministrativo | 31 | 1 |
Tecnico | 9 | 1 | |
Operai | Operativo | 38 | 2 |
Totale | 80 | 4 |
Costo del personale 2023
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti |
Dirigenti | Amministrativo | 214.119,25 | |
Tecnico | 164.699,16 | ||
Quadri - Impiegati | Amministrativo | 1.109.846,69 | 17.616,58 |
Tecnico | 345.207,39 | 18.903,06 | |
Operai | Operativo | 1.127.557,50 | 74.582,30 |
Oneri sociali | 1.139.263,76 | già compresi nel costo | |
Totale complessivo | 4.100.693,75 | 111.101,94 | |
di cui premio di risultato | 204.901,46 | 4.075,31 |
Per l'esposizione dei dati è stato utilizzato il criterio di cassa
Premi effettivamente distribuiti al 30/06/2024
2024 | |
Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti al 30/06/2024 | € 189.484,24 |