Costo del personale 2014
QUALIFICA | SETTORE | COSTO DEL PERSONALE |
Dirigenti | 224.037,89 | |
Impiegati | Amministrativo | 878.239,02 |
Tecnico | 675.188,62 | |
Operai | Operativo | 1.534.073,80 |
Oneri Sociali | 1.326.847,84 | |
Totale complessivo | 4.638.387,16 | |
di cui premio di risultato | 92.740,27 |
Costo del personale 2015
QUALIFICA | SETTORE | COSTO DEL PERSONALE |
Dirigenti | 253.047,61 | |
Impiegati | Amministrativo | 962.776,90 |
Tecnico | 782.669,95 | |
Operai | Operativo | 1.665.341,29 |
Oneri Sociali | 1.293.916,52 | |
Totale complessivo | 4.957.652,29 | |
di cui premio di risultato | 143.128,79 |
Costo del personale 2016
QUALIFICA | SETTORE | COSTO DEL PERSONALE |
Dirigenti | 279.026,14 | |
Impiegati | Amministrativo | 1.071.575,87 |
Tecnico | 824.617,85 | |
Operai | Operativo | 1.700.793,09 |
Oneri Sociali | 1.356.276,12 | |
Totale complessivo | 5.232.289,07 | |
di cui premio di risultato | 164.840,74 |
Costo del personale 2017
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A T.I. | CONTRATTI A T.D. somministrati e diretti |
Dirigenti | 274.317,09 | ||
Impiegati | Amministrativo | 1.050.157,49 | 23.904,93 |
Tecnico | 779.629,98 | 32.800,02 | |
Operai | Operativo | 1.637.282,11 | 76.812,88 |
Oneri Sociali | 1.401.504,72 | già compresi nel costo | |
Totale complessivo | 5.142.891,39 | 133.517,93 | |
di cui premio di risultato | 234.396,32 | 2.201,33 |
Costo del personale 2018
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A T.I. | CONTRATTI A T.D. somministrati e diretti |
Dirigenti | 274.317,09 | ||
Impiegati | Amministrativo | 1.111.107,39 | 144.840,76 |
Tecnico | 821.270,69 | 18.818,56 | |
Operai | Operativo | 1.596.571,28 | 139.377,08 |
Oneri Sociali | 1.465.251,82 | già compresi nel costo | |
Totale complessivo | 5.268.518,27 | 303.036,40 | |
di cui premio di risultato | 268.411,55 | 882,71 |
SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2018
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI ATTIVI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti |
Dirigenti | Amministrativo | 1 | |
Tecnico | 1 | ||
Impiegati | Amministrativo | 35 | 5 |
Tecnico | 20 | 1 | |
Operai | Operativo | 53 | 4 |
110 | 10 |
Costo del personale 2019
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI ATTIVI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti | CONTRATTI STAFF-LEASING (somministrati a tempo indeterminato) |
Dirigenti | Amministrativo | 153.939,50 | ||
Tecnico | 123.493,73 | |||
Impiegati | Amministrativo | 1.048.758,99 | 189.247,59 | 18.279,80 |
Tecnico | 823.676,42 | 84.855,38 | ||
Operai | Operativo | 1.596.957,67 | 171.336,46 | 10.592,50 |
Oneri sociali | 1.461.548,56 | compresi nel costo | compresi nel costo | |
Totale Complessivo | 5.208.374,87 | 445.439,43 | 28.872,30 | |
di cui premio di risultato | 221.305,71 | 6.490,22 | 1.087,44 |
SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2019
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI ATTIVI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti | CONTRATTI STAFF-LEASING (somministrati a tempo indeterminato) |
Dirigenti | Amministrativo | 1 | ||
Tecnico | 1 | |||
Impiegati | Amministrativo | 34 | 4 | 1 |
Tecnico | 20 | 2 | ||
Operai | Operativo | 52 | 6 | 1 |
108 | 12 | 2 |
Costo del personale 2020
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI ATTIVI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti | CONTRATTI STAFF-LEASING (somministrati a tempo indeterminato) | CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE APPRENDISTATO |
Dirigenti | Amministrativo | 181.054,88 | |||
Tecnico | 130.623,85 | ||||
Impiegati | Amministrativo | 1.265.332,94 | 61.034,26 | 61.935,39 | |
Tecnico | 797.292,28 | 49.292,82 | |||
Operai | Operativo | 1.537.124,62 | 157.366,95 | 19.649,24 | 17.314,88 |
Oneri sociali | 1.503.695,24 | già compresi nel costo | già compresi nel costo | già compresi nel costo | |
Totale Complessivo | 5.415.123,81 | 267.694,03 | 81.584,63 | 17.314,88 | |
di cui premio di risultato | 255.519,89 | 4.470,10 | 4.046,25 |
SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2020
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI ATTIVI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti | CONTRATTI STAFF-LEASING (somministrati a tempo indeterminato) | CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE APPRENDISTATO |
Dirigenti | Amministrativo | 1 | |||
Tecnico | 1 | ||||
Impiegati | Amministrativo* | 38 | 1 | 1 | |
Tecnico* | 21 | ||||
Operai | Operativo* | 53 | 4 | 1 | |
Totale | 114 | 5 | 1 | 1 |
*Nel corso del 2020 sono stati chiusi o trasformati dei contratti
Premi effettivamente distribuiti al 30/06/2020
Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti al 30/06/2020 | € 197.757,49 |
SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2021
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI ATTIVI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti | CONTRATTI STAFF-LEASING (somministrati a tempo indeterminato) | CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE APPRENDISTATO |
Dirigenti | Amministrativo | 1 | |||
Tecnico | 1 | ||||
Impiegati | Amministrativo* | 28 | 3 | ||
Tecnico* | 10 | ||||
Operai | Operativo* | 32 | 7 | ||
Totale | 72 | 10 |
Nel corso del 2021 sono stati chiusi o trasformati dei contratti
Nel corso del 2021 a seguito della nascita di AM+ SPA ci sono state delle cessioni di contratto
SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2022
SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2022 | |||
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETEMINATO | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti |
Dirigenti | Amministrativo | 1 | |
Tecnico | 1 | ||
Quadri - Impiegati | Amministrativo | 29 | |
Tecnico | 10 | 1 | |
Operai | Operativo | 34 | 6 |
Totale | 75 | 7 |
Costo del personale 2022
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti |
Dirigenti | Amministrativo | 228.316,46 | |
Tecnico | 165.640,50 | ||
Quadri - Impiegati | Amministrativo | 1.107.362,12 | 25.964,44 |
Tecnico | 357.855,01 | 23.523,03 | |
Operai | Operativo | 1.007.683,98 | 165.201,76 |
Oneri sociali | 1.131.942,94 | già compresi nel costo | |
Totale complessivo | 3.998.801,01 | 214.689,23 | |
di cui premio di risultato | 224.486,43 | 2.648,10 |
Per l'esposizione dei dati è stato utilizzato il criterio di cassa
Costo del personale 2021
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI ATTIVI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti | CONTRATTI STAFF-LEASING (somministrati a tempo indeterminato) | CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE APPRENDISTATO | ||||
Dirigenti | Amministrativo | 204.220,49 | |||||||
Tecnico |
| ||||||||
Impiegati | Amministrativo |
|
|
| |||||
Tecnico |
| ||||||||
Operai | Operativo |
|
|
| |||||
Oneri sociali |
| già compresi nel costo | già compresi nel costo | già compresi nel costo | |||||
Totale Complessivo |
|
|
|
| |||||
di cui premio di risultato |
|
|
|
|
Premi effettivamente distribuiti al 30/06/2021
Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti al 30/06/2021 |
|
Premi effettivamente distribuiti al 30/06/2023
2023 | |
Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti al 30/06/2023 | € 154.600,72 |
Premi effettivamente distribuiti al 30/06/2022
Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti al 30/06/2022 |
|